Coffres forts anti-effraction Euro Classe IVCoffres forts
- Producten
- Coffres forts
- Coffres forts anti-effraction Euro Classe IV
Coffres forts anti-effraction Euro Classe IV (P41/120/2007(2520)/ (P41/177/2018 (7508) / ANTIFEU 30 minutes / LFS 30 P (PN-EN15659:2009) P41/103/2019 (7747).
Coffres-forts certifiés à parois multiples. Avec 1 à 4 étagerès. Version standard avec serrure à clé à double panneton et serrure à combinaison mécanique, trous de montage dans le fond. Serrure électronique est disponible en option.
Couleur: RAL 7035 gris.
Article | Description | Dimensions exterieur | Dimensions interieur | Volume | Poids | Code EAN |
---|---|---|---|---|---|---|
07.LON.01 | Coffre-fort LDN01, 1 porte et 1 étagère, pour 6 classeurs | 706 x 636 x 510 mm | 556 x 504 x 304 mm | 85 | 426 | 8712907010243 |
07.LON.02 | Coffre-fort LDN02, 1 porte et 2 étagères, pour 6 classeurs | 806 x 636 x 510 mm | 656 x 504 x 304 mm | 101 | 471 | 8712907010250 |
07.LON.03 | Coffre-fort LDN03, 1 porte et 2 étagères, pour 12 classeurs | 906 x 636 x 510 mm | 756 x 504 x 304 mm | 116 | 518 | 8712907010267 |
07.LON.04 | Coffre-fort LDN04, 1 porte et 2 étagères, pour 12 classeurs | 1006 x 636 x 510 mm | 856 x 504 x 304 mm | 132 | 555 | 8712907010274 |
07.LON.05 | Coffre-fort LDN05, 1 porte et 3 étagères, pour 18 classeurs | 1206 x 636 x 510 mm | 1056 x 504 x 304 mm | 162 | 665 | 8712907010281 |
07.LON.06 | Coffre-fort LDN06, 1 porte et 3 étagères, pour 24 classeurs | 1506 x 806 x 550 mm | 1356 x 674 x 344 mm | 315 | 985 | 8712907010298 |
07.LON.07 | Coffre-fort LDN07, 1 porte et 4 étagères, pour 32 classeurs | 1806 x 806 x 550 mm | 1656 x 674 x 344 mm | 385 | 1157 | 8712907010304 |
07.LON.08 | Coffre-fort LDN08, 1 porte et 2 étagères, pour 7 classeurs | 800 x 700 x 550 mm | 650 x 568 x 344 mm | 127 | 526 | 8712907010311 |
07.LON.09 | Coffre-fort LDN09, 1 porte et 3 étagères, pour 21 classeurs | 1250 x 700 x 550 mm | 1100 x 568 x 344 mm | 216 | 759 | 8712907010328 |
07.LON.10 | Coffre-fort LDN10, 1 porte et 3 étagères, pour 21 classeurs | 1500 x 700 x 550 mm | 1350 x 568 x 344 mm | 265 | 892 | 8712907010335 |
07.LON.11 | Coffre-fort LDN11, 1 porte et 4 étagères, pour 35 classeurs | 1950 x 700 x 550 mm | 1800 x 568 x 344 mm | 353 | 1014 | 8712907010342 |
07.LON.12 | Coffre-fort LDN12, 2 portes et 4 étagères, pour 50 classeurs | 1950 x 950 x 550 mm | 1800 x 818 x 344 mm | 508 | 1423 | 8712907010359 |
07.LON.13 | Coffre-fort LDN13, 2 portes et 4 étagères, pour 75 classeurs | 1950 x 1260 x 550 mm | 1800 x 1128 x 344 mm | 698 | 1631 | 8712907010366 |
07.LON.14 | Coffre-fort LDN14, 2 portes et 4 étagères, pour 72 classeurs | 1806 x 1486 x 550 mm | 1656 x 1354 x 344 mm | 771 | 1871 | 8712907010373 |
07.LON.15 | Coffre-fort LDN15, 1 porte et 2 étagères, pour 18 classeurs | 1006 x 836 x 700 mm | 856 x 704 x 494 mm | 298 | 808 | 8712907010380 |
07.LON.16 | Coffre-fort LDN16, 1 porte et 3 étagères, pour 27 classeurs | 1256 x 836 x 700 mm | 1106 x 704 x 494 mm | 385 | 963 | 8712907010397 |
07.LON.17 | Coffre-fort LDN17, 1 porte et 3 étagères, pour 27 classeurs | 1506 x 836 x 700 mm | 1356 x 704 x 494 mm | 473 | 1120 | 8712907010403 |
07.LON.18 | Coffre-fort LDN18, 1 porte et 4 étagères, pour 36 classeurs | 1806 x 836 x 700 mm | 1656 x 704 x 494 mm | 576 | 1307 | 8712907010410 |
07.LON.19 | Coffre-fort LDN19, 2 portes et 4 étagères, pour 56 classeurs | 1806 x 1200 x 700 mm | 1656 x 1068 x 494 mm | 874 | 1720 | 8712907010427 |
Les options
Article | Description | Code EAN |
---|---|---|
15.EC.303 | Serrure digitale avec serrure SOS | 8712907007113 |
15.EL.GB | Serrure mécanique | 8712907007083 |
15.00.016 | Cadre extensible pour les dossiers | 8712907005874 |
15.00.015 | Compartiment intérieur | 8712907005867 |