Einbruchhemmende Wertschutzschränke Euro Klasse IVTresore
Einbruchhemmende Wertschutzschränke Euro Klasse IV PN-EN 1143-1:2012 (P41/103/2019(7741) zertifiziert und gemäß der Euro-Klasse LFS 30 P PN-EN15659 (P41/177/2018(7508).
30 Minuten lang feuerfest.
Korpus und Tür mehrwandig.Türöffnungswinkel 180 Grad. Verstelbare Fachboden, 2 Bohrungen im Boden zur Verankerung Ausgestattet mit verstellbare Fachboden. Verriegelung über Doppelbartschloss (einschl. 2 Schlüsseln). Elektronikschloss statt DB-schloss auf Anfrage.
Farbe: RAL7035 Grau.
Bestellnummer | Artikelbezeichnung | Aussenmassen | Innenmassen | Volumen | Gewicht | EAN Code |
---|---|---|---|---|---|---|
07.LON.01 | Wertschutzschrank LDN01, 1 Tür und 1 Fachboden, für 6 Ordner | 706 x 636 x 510 mm | 556 x 504 x 304 mm | 85 | 426 | 8712907010243 |
07.LON.02 | Wertschutzschrank LDN02, 1 Tür und 2 Fachboden, für 6 Ordner | 806 x 636 x 510 mm | 656 x 504 x 304 mm | 101 | 471 | 8712907010250 |
07.LON.03 | Wertschutzschrank LDN03, 1 Tür und 2 Fachboden, für 12 Ordner | 906 x 636 x 510 mm | 756 x 504 x 304 mm | 116 | 518 | 8712907010267 |
07.LON.04 | Wertschutzschrank LDN04, 1 Tür und 2 Fachboden, für 12 Ordner | 1006 x 636 x 510 mm | 856 x 504 x 304 mm | 132 | 555 | 8712907010274 |
07.LON.05 | Wertschutzschrank LDN05, 1 Tür und 3 Fachboden, für 18 Ordner | 1206 x 636 x 510 mm | 1056 x 504 x 304 mm | 162 | 665 | 8712907010281 |
07.LON.06 | Wertschutzschrank LDN06, 1 Tür und 3 Fachboden, für 24 Ordner | 1506 x 806 x 550 mm | 1356 x 674 x 344 mm | 315 | 985 | 8712907010298 |
07.LON.07 | Wertschutzschrank LDN07, 1 Tür und 4 Fachboden, für 32 Ordner | 1806 x 806 x 550 mm | 1656 x 674 x 344 mm | 385 | 1157 | 8712907010304 |
07.LON.08 | Wertschutzschrank LDN08, 1 Tür und 2 Fachboden, für 7 Ordner | 800 x 700 x 550 mm | 650 x 568 x 344 mm | 127 | 526 | 8712907010311 |
07.LON.09 | Wertschutzschrank LDN09, 1 Tür und 3 Fachboden, für 21 Ordner | 1250 x 700 x 550 mm | 1100 x 568 x 344 mm | 216 | 759 | 8712907010328 |
07.LON.10 | Wertschutzschrank LDN10, 1 Tür und 3 Fachboden, für 21 Ordner | 1500 x 700 x 550 mm | 1350 x 568 x 344 mm | 265 | 892 | 8712907010335 |
07.LON.11 | Wertschutzschrank LDN11, 1 Tür und 4 Fachboden, für 35 Ordner | 1950 x 700 x 550 mm | 1800 x 568 x 344 mm | 353 | 1014 | 8712907010342 |
07.LON.12 | Wertschutzschrank LDN12, 2 Türen und 4 Fachboden, für 50 Ordner | 1950 x 950 x 550 mm | 1800 x 818 x 344 mm | 508 | 1423 | 8712907010359 |
07.LON.13 | Wertschutzschrank LDN13, 2 Türen und 4 Fachboden, für 75 Ordner | 1950 x 1260 x 550 mm | 1800 x 1128 x 344 mm | 698 | 1631 | 8712907010366 |
07.LON.14 | Wertschutzschrank LDN14, 2 Türen und 4 Fachboden, für 72 Ordner | 1806 x 1486 x 550 mm | 1656 x 1354 x 344 mm | 771 | 1871 | 8712907010373 |
07.LON.15 | Wertschutzschrank LDN15, 1 Tür und 2 Fachboden, für 18 Ordner | 1006 x 836 x 700 mm | 856 x 704 x 494 mm | 298 | 808 | 8712907010380 |
07.LON.16 | Wertschutzschrank LDN16, 1 Tür und 3 Fachboden, für 27 Ordner | 1256 x 836 x 700 mm | 1106 x 704 x 494 mm | 385 | 963 | 8712907010397 |
07.LON.17 | Wertschutzschrank LDN17, 1 Tür und 3 Fachboden, für 27 Ordner | 1506 x 836 x 700 mm | 1356 x 704 x 494 mm | 473 | 1120 | 8712907010403 |
07.LON.18 | Wertschutzschrank LDN18, 1 Tür und 4 Fachboden, für 36 Ordner | 1806 x 836 x 700 mm | 1656 x 704 x 494 mm | 576 | 1307 | 8712907010410 |
07.LON.19 | Wertschutzschrank LDN19, 2 Türen und 4 Fachboden, für 56 Ordners | 1806 x 1200 x 700 mm | 1656 x 1068 x 494 mm | 874 | 1720 | 8712907010427 |
Optionen
Bestellnummer | Artikelbezeichnung | EAN Code |
---|---|---|
15.EC.303 | Elektronikschloss mit Notschlüssel | 8712907007113 |
15.EL.GB | Elektronikschloss | 8712907007083 |
15.00.016 | Erweiterbarer Rahmen für Aufhängungsfeilen | 8712907005874 |
15.00.015 | Abschließbarer Innenschrank | 8712907005867 |