SK/BSArmoires à clés

SK/BS
  • SK/BS

Armoire à clés avec serrure à cylindre, livree avec 2 clés.
Kit de fixation murale complet et fiche d'identification.
Couleur: anthracite et gris argenté.



ArticleDescriptionDimensions exterieurPoidsCode EAN
07.50.010 Armoire à clés SK10 (10 crochets) anthracite 115 x 150 x 40 mm0,908712907002842
07.50.017 Armoire à clés SK17 (17 crochets) anthracite 195 x 145 x 40 mm1,208712907002460
07.50.027 Armoire à clés SK27 (27 crochets) anthracite 245 x 175 x 40 mm1,608712907002477
07.50.051 Armoire à clés SK51 (51 crochets) anthracite 340 x 240 x 40 mm3,008712907002484
07.50.063 Armoire à clés BS63 (63 crochets) anthracite 340 x 240 x 40 mm3,008712907002491
07.50.149 Armoire à clés BS149 (149 crochets) anthracite 395 x 290 x 80 mm6,008712907002514
07.50.099 Armoire à clés BS99 (99 crochets) anthracite 395 x 290 x 40 mm4,208712907002507
07.50.298* Armoire à clés BS298 (298 crochets) anthracite 395 x 580 x 80 mm12,008712907002538
07.51.010 Armoire à clés SK10 (10 crochets) gris argenté 115 x 150 x 40 mm0,908712907005232
07.51.017 Armoire à clés SK17 (17 crochets) gris argenté 195 x 145 x 40 mm1,208712907005249
07.51.027 Armoire à clés SK27 (27 crochets) gris argenté 245 x 175 x 40 mm1,608712907005256
07.51.051 Armoire à clés BS51 (51 crochets) gris argenté 340 x 240 x 40 mm3,008712907005263
07.51.063 Armoire à clés BS63 (63 crochets) gris argenté 340 x 240 x 40 mm3,008712907005270
07.51.099 Armoire à clés BS99 (99 crochets) gris argenté 395 x 290 x 40 mm4,208712907005287
07.51.149 Armoire à clés BS149 (149 crochets) gris argenté 395 x 290 x 80 mm6,008712907005294
07.51.298* Armoire à clés BS298 (298 crochets) gris argenté 395 x 580 x 80 mm12,008712907005300

* BS298 Composition de 2 x BS149; 1 porte ouvrant à droite et 1 port à gauche.
Télécharger en PDF